大西洋夏令时间 | 西欧夏令时间 | 0 | 20-1天 | 1 | 21-1天 | 2 | 22-1天 | 3 | 23-1天 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 2 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 5 |
10 | 6 |
11 | 7 |
12 | 8 |
13 | 9 |
14 | 10 |
15 | 11 |
16 | 12 |
17 | 13 |
18 | 14 |
19 | 15 |
20 | 16 |
21 | 17 |
22 | 18 |
23 | 19 |
大西洋夏令时间或 ADT 的 UTC 偏移量为 - 3:00。 这意味着时区比协调世界时晚 3 小时。
西欧夏令时间比协调世界时标准早一小时,写为 UTC + 1:00 的偏移量。 这意味着要找到该区域的标准时间,您必须将协调世界时增加一小时。